Regulátor IC 915/H J/K PT100 12/24Vac-dc, IC12J00THD400, Eliwell
Popis zboží:
| Název produktu: | Regulátor IC 915/H J/K PT100 12/24Vac-dc, IC12J00THD400, Eliwell |
| Popis: | IC 915 jsou elektronická zařízení pouze se dvěma zásahovými body Podle modelu jsou vybaveny vstupem pro termostatické sondy PTC/NTC nebo pro sondy Pt100/Tcj/Tck, sondy vlhkosti EWHS280/300/310, pro EWPA007/030 snímače tlaku, pro proudové a napěťové signály 0/4..20 mA, 0..1/5/10 V (nastavuje se parametrem). Hodnota údaje sondy se zobrazuje na displeji pomocí 3 a půl číslic a znaménka minus. Všechny verze jsou vybaveny připojením TTL pro použití rychlého programovacího příslušenství „Copy Card“. |
| Použití: | Lze je použít pro měření teploty (IC 915), relativní teploty (IC 915), relativní teploty (IC 915) a relativní teploty (IC 915), vlhkosti (IC 915/R) a tlaku (IC 915/P) a jsou určeny pro provoz ON-OFF. |
| Rozměry: | 32 x 74 mm, hloubka 60 mm |
| Přední ochrana: | IP65 |
| Montáž do panelu: | výřez 29x71 mm (+0,2/-0,1 mm) |
| Teplota použití: | -5...55°C |
| Skladovací teplota: | -30...85°C |
| Prostředí použití, vlhkost: | 10...90% RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU |
| Sériový port: | TTL pro kopírovací kartu a Televizní systém |
| Displej: | 3½ číslice plus znak |
| Přesnost: | nad 0,5 % spodní stupnice + 1 číslice |
| Spotřeba: | 3 VA (model 115/230 V), 1,5 VA (model 12 V) |
| Rozlišení: | 1 °C (°F) nebo 0,1 °C (°F) |
| Připojení: | šroubové svorky pro <2,5 mm² |
| Napájení : | 230, 115 Vac nebo 12 Vac/cc ±10 %, 50/60 Hz |
Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky.







