Odsávačka chladiv Enviro Duo, 4686353, Refco
Popis zboží:
| Popis: | Odsávačka chladiv ENVIRO-DUO-OS, 4687035, pro chladiva CFC, HCFC, HFC, včetně skupiny A2L (R32/HFO1234yf), Refco Bezolejový vzduchem chlazený dvoupístový kompresor zajišťuje efektivní a rychlý provoz, takže zbytečné výměny oleje nejsou nutné. Ve srovnání s jinými kompresory běží tato jednotka velmi tiše a bez vibrací. Rozdělovače oleje třídy 1.6 umožňují ještě snadnější čtení. Kompaktní a ergonomický design a robustní konstrukce poskytují maximální ochranu před přepravou a použitím. ENVIRO je vybaven samočistícím režimem a vestavěným filtrem, který se snadno čistí a vyměňuje. |
| Hmotnost: | 15,8 kg |
| Rozměry: | 400x250x340 mm (d x š x v) |
| Chladiva: | CFC, HCFC, HFC, včetně skupiny A2L (R32/HFO1234yf) |
| Napětí: | 220-240V, 50-60Hz
|1
|Výkon kompresoru: 0 W |
| Sací výkon: | kapalina 210 kg/h, plyn 33 kg/h, push-pull 570 kg/h |
| Připojení: | 7/16" - 20 UNF " |
Weitere Informationen (DE)
Suction station that is powerful, extremely modern and single-button operation for maximum suction performance with all common CFCs, CFC, H-CFC and HFC refrigerants incl. R410A. The oil-free, air-cooled 2-piston compressor delivers impressive performance. The oil-filled manometers make reading pressures even easier. Its low noise operation is noticeable even in the immediate vicinity of the unit, unlike conventional compressors. The compact and ergonomic design as the robust structure provides maximum protection during transport and when in use. The ENVIRO-DUO features 80% overflow protection. The REFCO suction extractor also has a self-cleaning mode. The integrated filter is easy to clean and replaceable. The device shuts off automatically once suction extraction is complete. Please then start the cleaning process.
Not suitable for NH3!
Technické parametry
Elektrická data
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 15,8 kg |
Obecné informace
| Typ kompresoru | ölfreier Kompressor |
| Chladicí prostředek | R12 |
| Chladicí prostředek | R134a |
| Chladicí prostředek | R401C |
| Chladicí prostředek | R406A |
| Chladicí prostředek | R500 |
| Chladicí prostředek | R1234yf |
| Chladicí prostředek | R22 |
| Chladicí prostředek | R401A |
| Chladicí prostředek | R401B |
| Chladicí prostředek | R402B |
| Chladicí prostředek | R407C |
| Chladicí prostředek | R407D |
| Chladicí prostředek | R408A |
| Chladicí prostředek | R409A |
| Chladicí prostředek | R411A |
| Chladicí prostředek | R411B |
| Chladicí prostředek | R412A |
| Chladicí prostředek | R509 |
| Chladicí prostředek | R402A |
| Chladicí prostředek | R404A |
| Chladicí prostředek | R407A |
| Chladicí prostředek | R407B |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Chladicí prostředek | R507 |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Typ | Enviro- Duo |
Připojení
| Přípojka sání a výboje | 7 / 16 "- 20 UNF Inch |
Rozměry
| Šířka | 250mm |
| Výška | 340 mm |
| Délka | 400 mm |
Údaje o výkonnosti
| Výkon kompresoru | 1 kp |
| Tekuté | 210 kg / h |
| Plynný | 33 kg / h |
| Push-drag | 570 kg / h |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 15,8 kg |
| Obecné informace | |
| Typ kompresoru | ölfreier Kompressor |
| Chladicí prostředek | R12 |
| Chladicí prostředek | R134a |
| Chladicí prostředek | R401C |
| Chladicí prostředek | R406A |
| Chladicí prostředek | R500 |
| Chladicí prostředek | R1234yf |
| Chladicí prostředek | R22 |
| Chladicí prostředek | R401A |
| Chladicí prostředek | R401B |
| Chladicí prostředek | R402B |
| Chladicí prostředek | R407C |
| Chladicí prostředek | R407D |
| Chladicí prostředek | R408A |
| Chladicí prostředek | R409A |
| Chladicí prostředek | R411A |
| Chladicí prostředek | R411B |
| Chladicí prostředek | R412A |
| Chladicí prostředek | R509 |
| Chladicí prostředek | R402A |
| Chladicí prostředek | R404A |
| Chladicí prostředek | R407A |
| Chladicí prostředek | R407B |
| Chladicí prostředek | R410A |
| Chladicí prostředek | R507 |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Typ | Enviro- Duo |
| Připojení | |
| Přípojka sání a výboje | 7 / 16 "- 20 UNF Inch |
| Rozměry | |
| Šířka | 250mm |
| Výška | 340 mm |
| Délka | 400 mm |
| Údaje o výkonnosti | |
| Výkon kompresoru | 1 kp |
| Tekuté | 210 kg / h |
| Plynný | 33 kg / h |
| Push-drag | 570 kg / h |
Zboží se nachází rovněž v těchto kategoriích:
Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky.







