ESK Ölabscheider CO2, BOS3-CDH-1ZFE 10mm Löt/DN10 130bar
Popis zboží:
Weitere Informationen (DE)
Die ESK-Ölabscheiderreihe BOS3-CDH wurde speziell für transkritische CO2-Anwendungen konzipiert. Die Ölabscheider sind mit Koaleszenzelementen zur effizienten Ölabscheidung ausgerüstet.
Bei den geflanschten Varianten können die Elemente ausgetauscht werden.
Anstelle eines Schwimmerventils besitzen die Ölabscheider einen Anschluss für einen Ölniveausensor.
Als Standard ist der Ölabscheider mit Schweißanschlüssen ausgeführt.
Technické parametry
Hmotnost
| Hmotnost netto | 8,7 kg |
Obecné informace
| Verze | geflanscht |
| Typ | BOS3- CDH- 1ZFE |
Objem
| Celkem | 1,2 dm ³ |
Rozměry
| Průměr | 76 mm |
| Provozní vzdálenost | 200 mm |
Spojení potrubí
| Výstup | 30 ° C | |
| Páječ | 10 mm | |
| Spojení potrubí | DN10 | mm |
| Spojení potrubí | 1 / 2 "NPT |
Tlak
| Vysoký tlak | 75 bar | |
| max. provozní tlak | Siehe Fußnote 5! |
Údaje kompresoru
| max. Verdichter- Massenstrom | 741 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 679 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 621 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 568 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 518 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 470 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 425 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 381 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 740 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 673 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 611 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 553 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 499 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 448 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 398 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 350 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 730 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 660 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 596 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 536 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 479 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 425 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 373 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 323 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 693 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 618 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 549 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 485 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 424 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 366 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 310 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 256 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 8,7 kg |
| Obecné informace | |
| Verze | geflanscht |
| Typ | BOS3- CDH- 1ZFE |
| Objem | |
| Celkem | 1,2 dm ³ |
| Rozměry | |
| Průměr | 76 mm |
| Provozní vzdálenost | 200 mm |
| Spojení potrubí | |
| Výstup | 30 ° C |
| Páječ | 10 mm |
| Spojení potrubí | DN10 / mm |
| Spojení potrubí | 1 / 2 "NPT |
| Tlak | |
| Vysoký tlak | 75 bar |
| max. provozní tlak | Siehe Fußnote 5! / |
| Údaje kompresoru | |
| max. Verdichter- Massenstrom | 741 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 679 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 621 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 568 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 518 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 470 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 425 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 381 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 740 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 673 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 611 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 553 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 499 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 448 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 398 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 350 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 730 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 660 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 596 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 536 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 479 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 425 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 373 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 323 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 693 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 618 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 549 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 485 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 424 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 366 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 310 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 256 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C |
Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky.







