ESK Ölabscheider CO2, BOS3-CDH-1AFO 28mm Löt/DN25 130bar
Popis zboží:
Weitere Informationen (DE)
The BOS3-CDH ESK series of oil separators has been specially developed for transcritical CO2 applications. The oil separators are fitted with coalescence elements for efficient oil separation.
In the flanged variants, these elements can be replaced.
Instead of a float valve, the oil separators feature a connection for an oil level sensor.
The oil separator comes with weld connections as standard.
Technical data BOS3-CDH
Max. permitted operating temperature [°C]: +140 to
- 10
- 10 to -40
Max. permitted operating pressure [bar]: 130 97.5
Technické parametry
Hmotnost
| Hmotnost netto | 23,0 kg |
Obecné informace
| Verze | geflanscht |
| Typ | BOS3-CDH-1AFO |
Objem
| Celkem | 4,3 dm ³ |
Rozměry
| Průměr | 114 mm |
| Provozní vzdálenost | 300mm |
Spojení potrubí
| Výstup | 30 ° C | |
| Páječ | 28 mm | |
| Spojení potrubí | DN25 | mm |
| Spojení potrubí | příruba |
Tlak
| Vysoký tlak | 75 bar |
Údaje kompresoru
| Typ kompresoru | 5126 kg / h | teplota kondenzace = 15 ° C |
| Typ kompresoru | 4693 kg / h | teplota kondenzace = 10 ° C |
| Typ kompresoru | 4296 kg / h | teplota kondenzace = 5 ° C |
| Typ kompresoru | 3927 kg / h | teplota kondenzace = 0 ° C |
| Typ kompresoru | 3581 kg / h | teplota kondenzace = -5 ° C |
| Typ kompresoru | 3253 kg / h | teplota kondenzace = -10 ° C |
| Typ kompresoru | 2939 kg / h | teplota kondenzace = -15 ° C |
| Typ kompresoru | 2635 kg / h | teplota kondenzace = -20 ° C |
| Typ kompresoru | 5120 kg / h | teplota kondenzace = 15 ° C |
| Typ kompresoru | 4654 kg / h | teplota kondenzace = 10 ° C |
| Typ kompresoru | 4226 kg / h | teplota kondenzace = 5 ° C |
| Typ kompresoru | 3827 kg / h | teplota kondenzace = 0 ° C |
| Typ kompresoru | 3452 kg / h | teplota kondenzace = -5 ° C |
| Typ kompresoru | 3095 kg / h | teplota kondenzace = -10 ° C |
| Typ kompresoru | 2753 kg / h | teplota kondenzace = -15 ° C |
| Typ kompresoru | 2422 kg / h | teplota kondenzace = -20 ° C |
| Typ kompresoru | 5051 kg / h | teplota kondenzace = 15 ° C |
| Typ kompresoru | 4566 kg / h | teplota kondenzace = 10 ° C |
| Typ kompresoru | 4120 kg / h | teplota kondenzace = 5 ° C |
| Typ kompresoru | 3704 kg / h | teplota kondenzace = 0 ° C |
| Typ kompresoru | 3312 kg / h | teplota kondenzace = -5 ° C |
| Typ kompresoru | 2939 kg / h | teplota kondenzace = -10 ° C |
| Typ kompresoru | 2581 kg / h | teplota kondenzace = -15 ° C |
| Typ kompresoru | 2234 kg / h | teplota kondenzace = -20 ° C |
| Typ kompresoru | 4791 kg / h | teplota kondenzace = 15 ° C |
| Typ kompresoru | 4275 kg / h | teplota kondenzace = 10 ° C |
| Typ kompresoru | 3799 kg / h | teplota kondenzace = 5 ° C |
| Typ kompresoru | 3354 kg / h | teplota kondenzace |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 23,0 kg |
| Obecné informace | |
| Verze | geflanscht |
| Typ | BOS3-CDH-1AFO |
| Objem | |
| Celkem | 4,3 dm ³ |
| Rozměry | |
| Průměr | 114 mm |
| Provozní vzdálenost | 300mm |
| Spojení potrubí | |
| Výstup | 30 ° C |
| Páječ | 28 mm |
| Spojení potrubí | DN25 / mm |
| Spojení potrubí | příruba |
| Tlak | |
| Vysoký tlak | 75 bar |
| Údaje kompresoru | |
| Typ kompresoru | 5126 kg / h / teplota kondenzace = 15 ° C |
| Typ kompresoru | 4693 kg / h / teplota kondenzace = 10 ° C |
| Typ kompresoru | 4296 kg / h / teplota kondenzace = 5 ° C |
| Typ kompresoru | 3927 kg / h / teplota kondenzace = 0 ° C |
| Typ kompresoru | 3581 kg / h / teplota kondenzace = -5 ° C |
| Typ kompresoru | 3253 kg / h / teplota kondenzace = -10 ° C |
| Typ kompresoru | 2939 kg / h / teplota kondenzace = -15 ° C |
| Typ kompresoru | 2635 kg / h / teplota kondenzace = -20 ° C |
| Typ kompresoru | 5120 kg / h / teplota kondenzace = 15 ° C |
| Typ kompresoru | 4654 kg / h / teplota kondenzace = 10 ° C |
| Typ kompresoru | 4226 kg / h / teplota kondenzace = 5 ° C |
| Typ kompresoru | 3827 kg / h / teplota kondenzace = 0 ° C |
| Typ kompresoru | 3452 kg / h / teplota kondenzace = -5 ° C |
| Typ kompresoru | 3095 kg / h / teplota kondenzace = -10 ° C |
| Typ kompresoru | 2753 kg / h / teplota kondenzace = -15 ° C |
| Typ kompresoru | 2422 kg / h / teplota kondenzace = -20 ° C |
| Typ kompresoru | 5051 kg / h / teplota kondenzace = 15 ° C |
| Typ kompresoru | 4566 kg / h / teplota kondenzace = 10 ° C |
| Typ kompresoru | 4120 kg / h / teplota kondenzace = 5 ° C |
| Typ kompresoru | 3704 kg / h / teplota kondenzace = 0 ° C |
| Typ kompresoru | 3312 kg / h / teplota kondenzace = -5 ° C |
| Typ kompresoru | 2939 kg / h / teplota kondenzace = -10 ° C |
| Typ kompresoru | 2581 kg / h / teplota kondenzace = -15 ° C |
| Typ kompresoru | 2234 kg / h / teplota kondenzace = -20 ° C |
| Typ kompresoru | 4791 kg / h / teplota kondenzace = 15 ° C |
| Typ kompresoru | 4275 kg / h / teplota kondenzace = 10 ° C |
| Typ kompresoru | 3799 kg / h / teplota kondenzace = 5 ° C |
| Typ kompresoru | 3354 kg / h / teplota kondenzace |
Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky.







