AKCE - Novaer ARCTIS 12A, venkovní splitová jednotka, R32
Popis zboží:
| Název produktu: | Novaer ARCTIS 12A, venkovní splitová jednotka, R32 |
| Popis: | Venkovní klimatizační jednotka NOVAER ARCTIS 12A je účinný, invertorově řízený systém, který je ideální pro místnosti do 21 m². Díky energetické účinnosti A++ pro chlazení a A+ pro vytápění nabízí komfort i úsporu nákladů. Klimatizace využívá ekologické chladivo R-32, které nepoškozuje ozónovou vrstvu a minimalizuje potenciál globálního oteplování. Pro rychlé ochlazení můžete aktivovat režim turbo chlazení, který vytvoří silnější proud vzduchu pro dosažení požadované teploty v co nejkratším čase. NOVAER ARCTIS 12A nabízí vynikající kombinaci technologie, efektivity a pohodlí, ideální pro váš domov nebo kancelář. |
| Charakteristika: |
Ekologické chladivo R32 Turbo režim chlazení |
| Rozměry: | v 550 x š 732 x h 330 mm |
| Délka kabelu: | 15 m |
| Hmotnost: | 25 kg |
| Aplikace: | Chlazení a topení |
| Design: | Venkovní jednotka |
| Třída energetické účinnosti, Topení: | A+ |
| Třída energetické účinnosti, Chlazení: | A++ |
| Chladivo: | R32 |
| Množství chladiva: | 0,55 kg |
| Max. výškový rozdíl IG/AG: | 10 m |
| Přípustná délka kabelu (min. - max.): | 5 - 15 m |
| Elektrická data, Doporučené krytí: | 10A |
| Elektrická data, Jmenovitý provozní proud, Teplo: | 4,0 A |
| Elektrická data, Jmenovitý provozní proud, Chlazení: | 4,4 A |
| Elektrická data, Napájecí napětí: | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Max. odběr proudu: | 7,5 A |
| Údaje o výkonu, Objem vzduchu, Topení (vysoké): | 1950 m³/h |
| Údaje o výkonu, Chlazení (vysoké): | 1950 m³/h |
| Údaje o výkonu, Jmenovitý topný výkon: | 3,40 kW |
| Údaje o výkonu, Jmenovitý topný výkon /min. - max.): | 0,90 - 4,00 kW |
| Údaje o výkonu, Jmenovitý chladicí výkon: | 3,20 kW |
| Údaje o výkonu, Jmenovitý chladicí výkon (min. - max.): | 0,90 - 3,60 kW |
| Údaje o výkonu, Jmenovitá spotřeba energie, Teplo: | 0,92 kW |
| Údaje o výkonu, Jmenovitá spotřeba energie, Topení (min. - max.): | 0,22 - 1,30 kW |
| Údaje o výkonu, Jmenovitá spotřeba energie, Ochladit: | 0,99 kW |
| Údaje o výkonu, Jmenovitá spotřeba energie, Chlazení (min. - max.): | 0,22 - 1,30 kW |
| Údaje o výkonu, SCOP: | 4,0 |
| Údaje o výkonu, SEER: | 6,1 |
| Připojení potrubí, Fluidní vedení: | 6,35 mm |
| Připojení potrubí, Vedení sacího plynu: | 9,52 mm |
| Zvuková data, Hladina akustického tlaku, Topení (vysoké): | 51 dB(A) |
| Zvuková data, Hladina akustického tlaku, Chlazení (vysoké): | 51 dB(A) |
| Zvukový výkon, Topení (vysoké): | 62 dB(A) |
| Zvukový výkon, Chlazení (vysoké): | 62 dB(A) |
| Údaje o teplotě, Teplota vzduchu, Topení: | -15 až +24 °C |
| Údaje o teplotě, Teplota vzduchu, Chlazení: | -15 až +43 °C |
Weitere Informationen (DE)
Das Klima-Außengerät NOVAER ARCTIS 12A ist eine effiziente, Inverter-gesteuerte Anlage, die sich ideal für Räume bis 21 m² eignet. Mit einer Energieeffizienzklasse von A++ beim Kühlen und A+ beim Heizen bietet sie sowohl Komfort als auch Kosteneinsparungen.
Die Klimaanlage verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R-32, das die Ozonschicht nicht schädigt und das Potential zur globalen Erwärmung minimiert. Für eine schnelle Abkühlung können Sie den Turbokühlmodus aktivieren, der einen stärkeren Luftstrom erzeugt, um die gewünschte Temperatur in kürzester Zeit zu erreichen.
Das NOVAER ARCTIS 12A bietet eine ausgezeichnete Kombination aus Technologie, Effizienz und Komfort, ideal für Ihr Zuhause oder Büro.
Technické parametry
Elektrická data
| Doporučené přečerpávací relé | 10 A |
| Heizen | 4,0 A |
| Kühlen | 4,4 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| max. spotřeba energie | 7,5 A |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 25 kg |
Obecné informace
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Množství chladiva | 0,55 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 10 m |
| max. délka předplněné linky | 5 m |
| přípustné množství plnění na metr | 16 g / m |
Rozměry
| Šířka | 732 mm |
| Výška | 550 mm |
| Hloubka | 330 mm |
| max. délka čáry | 15 m |
Spojení potrubí
| Kapalná linka | 6,35 mm |
| Odsávací plynové potrubí | 9,52 mm |
Údaje o teplotě
| Heizen | -15 bis + 24 ° C |
| Kühlen | -15 bis + 43 ° C |
Údaje o výkonnosti
| Vytápění (vysoké) | 1950 m ³ / h |
| Chlazení (vysoké) | 1950 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 3,40 kW |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | 0,90-4,00 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 3,20 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita (min. - max.) | 0,90-3,60 kW |
| Vytápění | 0,92 kW |
| Vytápění (min. - max.) | 0,22-1,50 kW |
| Chlazení | 0,99 kW |
| Chlazení (min. - max.) | 0,22-1,30 kW |
| SCOP | 4, 0 |
| SEER | 6,1 |
Zvukové údaje
| Vytápění AU | 51 dB (A) |
| Chlazení AU | 51 dB (A) |
| Vytápění (vysoké) | 62 dB (A) |
| Chlazení (vysoké) | 62 dB (A) |
Záruka: 12 měsíců
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Doporučené přečerpávací relé | 10 A |
| Heizen | 4,0 A |
| Kühlen | 4,4 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| max. spotřeba energie | 7,5 A |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 25 kg |
| Obecné informace | |
| Použití | Kühlen und Heizen |
| Stavebnictví | Außengerät |
| Vytápění | A + |
| Chlazení | A + + |
| Chladicí prostředek | R32 |
| Množství chladiva | 0,55 kg |
| vnitřní jednotka / venkovní jednotka | 10 m |
| max. délka předplněné linky | 5 m |
| přípustné množství plnění na metr | 16 g / m |
| Rozměry | |
| Šířka | 732 mm |
| Výška | 550 mm |
| Hloubka | 330 mm |
| max. délka čáry | 15 m |
| Spojení potrubí | |
| Kapalná linka | 6,35 mm |
| Odsávací plynové potrubí | 9,52 mm |
| Údaje o teplotě | |
| Heizen | -15 bis + 24 ° C |
| Kühlen | -15 bis + 43 ° C |
| Údaje o výkonnosti | |
| Vytápění (vysoké) | 1950 m ³ / h |
| Chlazení (vysoké) | 1950 m ³ / h |
| Jmenovitý topný výkon | 3,40 kW |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | 0,90-4,00 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita | 3,20 kW |
| Jmenovitá chladicí kapacita (min. - max.) | 0,90-3,60 kW |
| Vytápění | 0,92 kW |
| Vytápění (min. - max.) | 0,22-1,50 kW |
| Chlazení | 0,99 kW |
| Chlazení (min. - max.) | 0,22-1,30 kW |
| SCOP | 4, 0 |
| SEER | 6,1 |
| Zvukové údaje | |
| Vytápění AU | 51 dB (A) |
| Chlazení AU | 51 dB (A) |
| Vytápění (vysoké) | 62 dB (A) |
| Chlazení (vysoké) | 62 dB (A) |







