Výparník GDE315E4, ECO
Popis zboží:
| Název produktu: | Výparník GDE315E4, ECO |
| Popis: | Celá řada GDE je vybavena vysoce výkonnými tepelnými výměníky s hliníkovými lamelami ve speciálním profilu a vnitřně žebrovanými měděnými trubkami. Díky nové konstrukci dochází k významnému snížení vnitřního objemu a následnému snížení chladiva v okruhu. Výměníky tepla byly navrženy tak, aby splňovaly současné směrnice pro snižování HFC plynů s vysokým skleníkovým efektem. |
| Použití: | Série GDE s dvojitým foukáním byla vyvinuta pro použití v nízkých chladících místnostech, které se používají pro skladování čerstvých a zmrazených produktů, jakož i pro zpracovatelské místnosti. |
| Rozteč: | 4,0 mm |
| Napájecí napětí: | 230/1/50 V / Ph / Hz |
| Čistá hmotnost: | 78 kg |
| Spotřeba energie: | 2,50 A- Objem vzduchu (vysoký), 2,15 A- Objem vzduchu (nízký) |
| Povrch: | 78 m² |
| Údaje o výkonu jmenovitá kapacita: | 13,30 kW Chladivo = R 404A, objem vzduchu = vysoký (m3 / h), teplotní rozdíl = 10 K, odpařovací teplota= 0 ° C |
| Údaje o výkonu jmenovitá kapacita: | 11,70 kW Chladivo = R 404A, objem vzduchu = nízký (m3 / h), teplotní rozdíl = 10 K, odpařovací teplota = 0 ° C |
| Potrubní spojení výstup: | 35 mm |
Weitere Informationen (DE)
The double outlet GDE series has been designed for use in low cold storage areas for storing fish and frozen products as well as for processing areas.
All models in the series feature high-performance special profile heat exchangers with aluminium fins and copper pipes with inner ribbing. Thanks to their new shape, the interior volume is significantly smaller and therefore requires less refrigerant in the circuit. The heat exchangers have been designed to meet the current regulations for reducing fluorocarbon gases with a high greenhouse potential.
There are different versions depending on the temperature of the cold storage area:
- GDE 4 for medium temperatures (≥ 1 °C) with a fin spacing of 4 mm;
- GDE 7 for low temperatures (≥ -25 °C) with a fin spacing of 7 mm;
The two-speed motor fans have the following properties:
- Diameter 315 mm, alternating current 230 V/1/50-60 Hz with external rotor and integrated operating capacitor and glass fibre polyamide protective grille
The standard motor fans used have the following properties:
- Protection rating IP 44;
- Insulation class 155
- Internal temperature monitor;
- Operating temperature: Max. +40 °C.
The versions with standard electrical defrosting (ED) have stainless steel heating elements and vulcanised end caps for connections for 400 V/3/50-60 Hz power supplies.
The electrical parts and the housing are connected to an earth terminal. The heating element connections are in separate junction boxes with an IP 54 protection rating.
Models with heat exchangers, defrosting mechanisms and motor fans that differ from the standard version can be provided on request.
Use the “Scelte“ program to select models that function in conditions other than standard conditions stated in the catalogue.
Please get in touch with our technical advisors if you have special application requirements or need further information.
Technické parametry
Elektrická data
| Ventilátor | 2.50 A | objem vzduchu (vysoký) |
| Ventilátor | 2.15 A | objem vzduchu (nízký) |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 78,0 kg |
Obecné informace
| Vyhřívání defrostu | nein |
| Použití | Luftkühlung |
| Typ | Deckenflachverdampfer |
| Rozchod koryta | 4 mm |
| Typ | GDE 315 E4 |
Objem
| Objem potrubí | 8,25 dm ³ |
Povrchy
| Povrch | 78 m ² |
Připojení
| Odvod vody odmrazování | 1 "Inch |
Spojení potrubí
| Výstup | 35 mm | |
| Inlet | 16 * mm | *) Therm. Exp.Ventil mit Aussendruck Kompensator nötig |
Údaje o ventilátoru
| Průchodnost vzduchu | 7350 m ³ / h | objem vzduchu (vysoký) |
| Průchodnost vzduchu | 5900 m ³ / h | objem vzduchu (nízký) |
| Počet fanoušků | 5 ks | |
| Pcs x průměr | 5 x 315 mm | |
| Vzdálenost házení | 2x 12 m | objem vzduchu (vysoký) |
| Vzdálenost házení | 2x 9 m | objem vzduchu (nízký) |
Údaje o výkonnosti
| Jmenovitá kapacita | 10,69 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 9,90 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 13,32 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 11,74 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 10,64 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 9,38 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 12,34 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 10,89 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 9,10 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 8,03 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 13,32 kW | hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 11,74 kW | niedrige Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 12,34 kW | hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 10,89 kW | niedrige Drehzahl |
Záruka: 12 měsíců
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Elektrická data | |
| Ventilátor | 2.50 A / objem vzduchu (vysoký) |
| Ventilátor | 2.15 A / objem vzduchu (nízký) |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 78,0 kg |
| Obecné informace | |
| Vyhřívání defrostu | nein |
| Použití | Luftkühlung |
| Typ | Deckenflachverdampfer |
| Rozchod koryta | 4 mm |
| Typ | GDE 315 E4 |
| Objem | |
| Objem potrubí | 8,25 dm ³ |
| Povrchy | |
| Povrch | 78 m ² |
| Připojení | |
| Odvod vody odmrazování | 1 "Inch |
| Spojení potrubí | |
| Výstup | 35 mm |
| Inlet | 16 * mm / *) Therm. Exp.Ventil mit Aussendruck Kompensator nötig |
| Údaje o ventilátoru | |
| Průchodnost vzduchu | 7350 m ³ / h / objem vzduchu (vysoký) |
| Průchodnost vzduchu | 5900 m ³ / h / objem vzduchu (nízký) |
| Počet fanoušků | 5 ks |
| Pcs x průměr | 5 x 315 mm |
| Vzdálenost házení | 2x 12 m / objem vzduchu (vysoký) |
| Vzdálenost házení | 2x 9 m / objem vzduchu (nízký) |
| Údaje o výkonnosti | |
| Jmenovitá kapacita | 10,69 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 9,90 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 13,32 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 11,74 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 10,64 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 9,38 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 12,34 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 10,89 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 9,10 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 8,03 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K _ R448A (MP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 13,32 kW / hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 11,74 kW / niedrige Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 12,34 kW / hohe Drehzahl |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 10,89 kW / niedrige Drehzahl |







