Sinclair SOH-09BIR2, venkovní jednotka RAY, R32
Popis zboží:
| Název produktu: | Sinclair SOH-09BIR2, venkovní jednotka RAY, R32 |
| Popis: | Venkovní jednotka je samostatný produkt Energetická třída A++ / A+ |
| Výkon, Chlazení / topení: | 2,7 / 2,8 kW |
| Napájení: | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Průtok vzduchu: | 1950 m3 / h |
| Příkon, Chlazení / topení: | 0,73 / 0,69 kW |
| Max. Příkon, Chlazení / topení: | 1,5 kW |
| Proud, Chlazení / topení: | 3,5 / 3,2 A |
| Max. Proud, Chlazení / topení: | 7,5 A |
| Energetická třída, Chlazení / topení: | A++ / (A+ / A+++ / -) - |
| Pdesign, Chlazení / Topení: | 2,7 / 2,6 kW |
| SEER / SCOP: | 6,8 / 4,2 |
| Roční potřeba elektřiny, Chlazení / Topení | 139 / 867 kWh |
| Průtok vzduchu, Venkovní jednotka: | 1950 m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m: | 51 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, Venkovní jednotka: | 60 dB(A) |
| Výkon odvlhčování: | 0,8 l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2: | R32 / 0,50 / 0,34 type / kg / t |
| Doplnění chladiva: | 16 g / m |
| Potrubí - kapalina, Průměr: | 1/4 / 6 inch / mm |
| Potrubí - plyn, Průměr: | 3/8 / 9,5 inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí: | 5 m |
| Min. / Max. délka potrubí: | 3 / 15 m |
| Max. Převýšení: | 10 m |
| Rozměry (š x v x h), Venkovní jednotka: | 732 × 555 × 330 mm |
| Hmotnost netto / brutto, Venkovní jednotka: | 24,5 / 27,0 kg |
| Rozsah nastavitelných teplot: | 16 ~ 30 °C |
| Rozsah provozních teplot, Chlazení: | -15 ~ 43 °C |
| Rozsah provozních teplot, Topení: | - 15 ~ 24 °C |
Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky.







