Güntner Luftkühler Mini Compact mit Hzg., GAMC PX 020.1/21N/HYA4E.TNNN
Popis zboží:
Weitere Informationen (DE)
Der Mini COMPACT Luftkühler ist mit seiner Höhe von lediglich 157 mm der bisher flachste Luftkühler bei Güntner. Seine kompakte Baugröße in Kombination mit der einfachen und doch effektiven Bauform machen den Mini COMPACT Luftkühler zur perfekten Wahl für kleinere Anwendungsbereiche – beispielsweise für Lebensmittelhändler, Restaurants oder Kantinen –, in denen eine praktische und günstige Kühllösung gefragt ist.
Technické parametry
General information
| Type | Deckenflachverdampfer |
Elektrická data
| Spotřeba energie | 20 W |
| Ventilátor | 0,16 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Hmotnost
| Hmotnost netto | 16,0 kg |
Obecné informace
| Vyhřívání defrostu | ja | |
| Použití | Luftkühlung | |
| Energetická účinnost | C (2014) | |
| Rozchod koryta | 4 mm | |
| Typ | GAMC PX 020.1 / 21N / HYA4E.TNNN | Max. Betriebsd.: 32,00 bar |
Objem
| Objem potrubí | 2,2 dm ³ |
Povrchy
| Povrch | 12,00 m ² |
Připojení
| Odvod vody odmrazování | G ¾ Inch |
Spojení potrubí
| Průměr (pájka) | 12, 0 * 1, 00 mm |
| Průměr (páječ) | 12, 0 * 1, 00 mm |
Údaje o ventilátoru
| Průchodnost vzduchu | 768 m ³ / h |
| Počet fanoušků | 2 ks |
| Pcs x průměr | 2 x 200 mm |
| Vzdálenost házení | 7,0 m |
Údaje o výkonnosti
| Jmenovitá kapacita | 3,10 kW | t0 = 0 ° C, DT1 = 10K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 3,20 kW | t0 = 0 ° C, DT1 = 10K, R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 3,10 kW | t0 = 0 ° C, DT1 = 10K, R455A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,84 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 2,10 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 2,10 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 2,20 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R454C (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,76 kW | t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R1234yf (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,51 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,69 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,73 kW | t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R744 (TP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 2,10 kW | |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 2,10 kW |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| General information | |
| Type | Deckenflachverdampfer |
| Elektrická data | |
| Spotřeba energie | 20 W |
| Ventilátor | 0,16 A |
| Napájecí napětí | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 16,0 kg |
| Obecné informace | |
| Vyhřívání defrostu | ja |
| Použití | Luftkühlung |
| Energetická účinnost | C (2014) |
| Rozchod koryta | 4 mm |
| Typ | GAMC PX 020.1 / 21N / HYA4E.TNNN / Max. Betriebsd.: 32,00 bar |
| Objem | |
| Objem potrubí | 2,2 dm ³ |
| Povrchy | |
| Povrch | 12,00 m ² |
| Připojení | |
| Odvod vody odmrazování | G ¾ Inch |
| Spojení potrubí | |
| Průměr (pájka) | 12, 0 * 1, 00 mm |
| Průměr (páječ) | 12, 0 * 1, 00 mm |
| Údaje o ventilátoru | |
| Průchodnost vzduchu | 768 m ³ / h |
| Počet fanoušků | 2 ks |
| Pcs x průměr | 2 x 200 mm |
| Vzdálenost házení | 7,0 m |
| Údaje o výkonnosti | |
| Jmenovitá kapacita | 3,10 kW / t0 = 0 ° C, DT1 = 10K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 3,20 kW / t0 = 0 ° C, DT1 = 10K, R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 3,10 kW / t0 = 0 ° C, DT1 = 10K, R455A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,84 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R134a (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 2,10 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 2,10 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 2,20 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R454C (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,76 kW / t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R1234yf (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,51 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R404A (TP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,69 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R448A (MP) |
| Jmenovitá kapacita | 1,73 kW / t0 = -25 ° C, DT1 = 7K, R744 (TP) |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R404A | 2,10 kW |
| Nennleistung, t0 = -8 ° C, DT1 = 8K, R448A / R449A | 2,10 kW |
Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky.







