ESK Ölabscheider CO2, BOS4-CDH-1BFO
Popis zboží:
Weitere Informationen (DE)
Diese ESK-Ölabscheiderreihe wurde speziell für transkritische CO2-Anwendungen konzipiert. Die Ölabscheider sind mit Koaleszenzelementen zur effizienten Ölabscheidung ausgerüstet. Die Filterelemente können bei allen Geräten ausgetauscht werden. Anstelle eines Schwimmerventils besitzen die Ölabscheider einen Anschluss für eine Füllstandsregelung. Als Standard ist der Ölabscheider mit einem kombinierten Anschluss für Löt- und Schweißverbindungen ausgeführt.
Technické parametry
Hmotnost
| Hmotnost netto | 43,0 kg |
Obecné informace
| Typ | BOS4- CDH-1BFO |
Rozměry
| Průměr | 159 mm |
| Provozní vzdálenost | 400 mm |
Spojení potrubí
| Výstup | 42,2 mm D124; 1 1 / 4 Zoll | |
| Inlet | 42,2 mm D124; 1 1 / 4 Zoll | |
| Spojení potrubí | 42,4 mm | Durchmesser (DN32) |
Tlak
| max. přípustný tlak | 130 bar | bei 150 ° C |
| max. přípustný tlak | 97,5 bar | bei -10 bis -40 ° C |
Údaje kompresoru
| max. Verdichter- Massenstrom | 13146 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 12014 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10976 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10011 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 9105 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 8245 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 7421 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 6625 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 13049 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 11832 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10712 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 9670 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 8689 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 7756 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 6860 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5993 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 12811 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 11546 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10381 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 9295 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 8271 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 7295 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 6358 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5449 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 12023 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10679 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 9436 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 8274 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 7176 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 6127 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5116 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4133 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 43,0 kg |
| Obecné informace | |
| Typ | BOS4- CDH-1BFO |
| Rozměry | |
| Průměr | 159 mm |
| Provozní vzdálenost | 400 mm |
| Spojení potrubí | |
| Výstup | 42,2 mm D124; 1 1 / 4 Zoll |
| Inlet | 42,2 mm D124; 1 1 / 4 Zoll |
| Spojení potrubí | 42,4 mm / Durchmesser (DN32) |
| Tlak | |
| max. přípustný tlak | 130 bar / bei 150 ° C |
| max. přípustný tlak | 97,5 bar / bei -10 bis -40 ° C |
| Údaje kompresoru | |
| max. Verdichter- Massenstrom | 13146 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 12014 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10976 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10011 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 9105 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 8245 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 7421 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 6625 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 13049 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 11832 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10712 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 9670 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 8689 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 7756 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 6860 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5993 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 12811 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 11546 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10381 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 9295 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 8271 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 7295 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 6358 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5449 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 12023 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 10679 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 9436 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 8274 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 7176 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 6127 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5116 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4133 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C |
Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky.







