ESK Ölabscheider CO2, BOS4-CDH-1AFO
Popis zboží:
Weitere Informationen (DE)
Diese ESK-Ölabscheiderreihe wurde speziell für transkritische CO2-Anwendungen konzipiert. Die Ölabscheider sind mit Koaleszenzelementen zur effizienten Ölabscheidung ausgerüstet. Die Filterelemente können bei allen Geräten ausgetauscht werden. Anstelle eines Schwimmerventils besitzen die Ölabscheider einen Anschluss für eine Füllstandsregelung. Als Standard ist der Ölabscheider mit einem kombinierten Anschluss für Löt- und Schweißverbindungen ausgeführt.
Technické parametry
Hmotnost
| Hmotnost netto | 23,0 kg |
Obecné informace
| Typ | BOS4-CDH-1AFO |
Rozměry
| Průměr | 114 mm |
| Provozní vzdálenost | 300mm |
Spojení potrubí
| Výstup | 33,7 mm 124; 1 Zoll | |
| Inlet | 33,7 mm 124; 1 Zoll | |
| Spojení potrubí | 33,7 mm | Durchmesser (DN25) |
Tlak
| max. přípustný tlak | 130 bar | bei 150 ° C |
| max. přípustný tlak | 97,5 bar | bei -10 bis -40 ° C |
Údaje kompresoru
| max. Verdichter- Massenstrom | 5126 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4693 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4296 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3927 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3581 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3253 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2939 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2635 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5120 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4654 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4226 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3827 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3452 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3095 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2753 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2422 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5051 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4566 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4120 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3704 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3312 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2939 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2581 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2234 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4791 kg / h | Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4275 kg / h | Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3799 kg / h | Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3354 kg / h | Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2933 kg / h | Verdampfungstemperatur = -5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2532 kg / h | Verdampfungstemperatur = -10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2146 kg / h | Verdampfungstemperatur = -15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 1770 kg / h | Verdampfungstemperatur = -20 ° C |
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | |
| Hmotnost netto | 23,0 kg |
| Obecné informace | |
| Typ | BOS4-CDH-1AFO |
| Rozměry | |
| Průměr | 114 mm |
| Provozní vzdálenost | 300mm |
| Spojení potrubí | |
| Výstup | 33,7 mm 124; 1 Zoll |
| Inlet | 33,7 mm 124; 1 Zoll |
| Spojení potrubí | 33,7 mm / Durchmesser (DN25) |
| Tlak | |
| max. přípustný tlak | 130 bar / bei 150 ° C |
| max. přípustný tlak | 97,5 bar / bei -10 bis -40 ° C |
| Údaje kompresoru | |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5126 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4693 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4296 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3927 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3581 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3253 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2939 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2635 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C ¹ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5120 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4654 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4226 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3827 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3452 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3095 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2753 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2422 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C ² |
| max. Verdichter- Massenstrom | 5051 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4566 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4120 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3704 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3312 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2939 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2581 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2234 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C ³ |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4791 kg / h / Verdampfungstemperatur = 15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 4275 kg / h / Verdampfungstemperatur = 10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3799 kg / h / Verdampfungstemperatur = 5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 3354 kg / h / Verdampfungstemperatur = 0 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2933 kg / h / Verdampfungstemperatur = -5 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2532 kg / h / Verdampfungstemperatur = -10 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 2146 kg / h / Verdampfungstemperatur = -15 ° C |
| max. Verdichter- Massenstrom | 1770 kg / h / Verdampfungstemperatur = -20 ° C |
Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky, Nějaký text do zápatí stránky.







